




























Carte
Satellite
Relief
Extras




20 km
10 mi
473 Avenue Donegani Pointe-Claire, QC |
| 1. | Aller en direction ouest sur Avenue Donegani vers Avenue De l'Eldorado | 0,2 km | |
| 2. | Tourner à droite sur Avenue De l'Eldorado | 0,2 km | |
| 3. | Tourner à droite sur Avenue Springdale | 57 m | |
| 4. | Tourner à droite sur Boulevard Saint-Jean | 0,4 km | |
| 5. | Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre QC-20 E/ | 12,9 km | |
| 6. | Prendre la sortie 63 pour QC-138 OB en direction de Pont Mercier/ | 0,9 km | |
| 7. | Prendre Route 138 W | 62,8 km | |
| 8. | Tourner légèrement à droite sur Rue King | 0,4 km | |
| 9. | Prendre la 2e à gauche, dans Rue Bouchette | 0,3 km | |
| 10. | Tourner à droite sur Rue Châteauguay | 0,9 km | |
| 11. | Continuez sur Route 138 O Entrée sur le territoire : États-Unis (État de New York) | 16,6 km | |
| 12. | Continuez sur NY-30 S | 8,5 km | |
| 13. | Tourner à gauche sur NY-122 E/ | 0,1 km | |
| 14. | Prendre la 1re à droite, dans Constable St/ | 8,7 km | |
| 15. | Tourner à droite sur Elm St | 0,6 km | |
| 16. | Tourner à droite sur E Main St La destination se trouve à gauche | 0,1 km |
E Main St |
| 17. | Aller en direction ouest sur W Main St vers Harrison Pl | 12 m | |
| 18. | Prendre la 1re à gauche, dans Harrison Pl | 60 m | |
| 19. | Prendre la 1re à gauche, dans Duane St | 12,2 km | |
| 20. | Tourner légèrement à gauche sur Co Hwy 27/ Continuer de suivre Co Hwy 27 | 5,0 km | |
| 21. | Tourner à droite pour continuer sur Co Hwy 27 | 2,5 km | |
| 22. | Tourner légèrement à droite sur Barnesville Rd | 2,4 km | |
| 23. | Tourner à droite sur Duane Rd/ | 2,0 km | |
| 24. | Continuez sur Pond Rd | 5,9 km | |
| 25. | Tourner à gauche sur Port Kent-Hopkinton Turnpike | 14,5 km | |
| 26. | Tourner légèrement à gauche pour continuer sur Port Kent-Hopkinton Turnpike | 9,7 km | |
| 27. | Tourner à droite sur NY-3 W | 15,0 km | |
| 28. | Tourner à gauche sur NY-3 W/ Continuer de suivre NY-3 W | 10,4 km | |
| 29. | Tourner à gauche sur Broadway St | 0,5 km | |
| 30. | Prendre la 3e à gauche, dans River St | 0,7 km | |
| 31. | Tourner à droite sur Lake Flower Ave/ Continuer de suivre NY-86 E | 13,6 km | |
| 32. | Tourner légèrement à droite sur Main St/ | 1,5 km | |
| 33. | Tourner à droite sur S Main St | 0,3 km | |
| 34. | Continuez sur Sentinel Rd | 0,7 km | |
| 35. | Continuez sur Cascade Rd/ Continuer de suivre NY-73 E/ | 21,9 km | |
| 36. | Tourner complètement à gauche sur NY-9N N | 25,2 km | |
| 37. | Tourner à droite sur E Ausable St/ Continuer de suivre NY-9N N | 18,5 km | |
| 38. | Continuez sur Pleasant St | 0,4 km | |
| 39. | Tourner à gauche sur N Ausable St/ Continuer de suivre US-9 N | 22,7 km | |
| 40. | Tourner à gauche sur Bridge St | 0,3 km | |
| 41. | Tourner légèrement à droite sur Margaret St/ Continuer de suivre US-9 N | 32,6 km | |
| 42. | Tourner à gauche sur US-11 S | 0,8 km | |
| 43. | À droite, rejoindre Adirondack Northway/ Entrée sur le territoire : Canada (Québec) | 3,2 km | |
| 44. | Continuez sur Route 15 N | 43,0 km |
AUT-15 N |
| 45. | Aller en direction nord sur Route 15 N | 9,9 km | |
| 46. | Prendre la sortie 53 pour QC-15 en direction de QC-10/ | 0,3 km | |
| 47. | Prendre Boulevard Marie-Victorin | 0,6 km | |
| 48. | Prendre la sortie QC-20/ | 1,2 km | |
| 49. | Prendre QC-10/ Continuer de suivre QC-15 N/ | 8,6 km | |
| 50. | Prendre la sortie 63 pour rejoindre QC-20/ | 16,5 km |
AUT-20 O |