
















Carte
Satellite
Relief
Extras




20 km
10 mi
473 Avenue Donegani Pointe-Claire, QC |
| 1. | Aller en direction ouest sur Avenue Donegani vers Avenue De l'Eldorado | 0,2 km | |
| 2. | Tourner à droite sur Avenue De l'Eldorado | 0,2 km | |
| 3. | Tourner à droite sur Avenue Springdale | 57 m | |
| 4. | Tourner à droite sur Boulevard Saint-Jean | 0,4 km | |
| 5. | Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre QC-20 E/ | 12,9 km | |
| 6. | Prendre la sortie 63 pour QC-138 OB en direction de Pont Mercier/ | 0,9 km | |
| 7. | Prendre Route 138 W | 62,8 km | |
| 8. | Tourner légèrement à droite sur Rue King | 0,4 km | |
| 9. | Prendre la 2e à gauche, dans Rue Bouchette | 0,3 km | |
| 10. | Tourner à droite sur Rue Châteauguay | 0,9 km | |
| 11. | Continuez sur Route 138 O Entrée sur le territoire : États-Unis (État de New York) | 16,6 km | |
| 12. | Continuez sur NY-30 S | 8,5 km | |
| 13. | Tourner à gauche sur NY-122 E/ | 0,1 km | |
| 14. | Prendre la 1re à droite, dans Constable St/ | 8,7 km | |
| 15. | Tourner à droite sur Elm St | 0,6 km | |
| 16. | Tourner à droite sur E Main St La destination se trouve à gauche | 0,1 km |
E Main St |
| 17. | Aller en direction ouest sur W Main St vers Harrison Pl | 0,6 km | |
| 18. | Tourner à gauche sur Finney Blvd/ Continuer de suivre NY-30 S | 23,3 km | |
| 19. | Tourner à gauche sur Co Rd 26/ Continuer de suivre Port Kent-Hopkinton Turnpike | 6,6 km | |
| 20. | Tourner à droite pour continuer sur Port Kent-Hopkinton Turnpike | 14,5 km | |
| 21. | Tourner légèrement à gauche pour continuer sur Port Kent-Hopkinton Turnpike La destination se trouve à gauche | 9,7 km |
CR-26 |
| 22. | Aller en direction nord-est sur NY-3 E vers Pine Grove Ln | 12,0 km | |
| 23. | Tourner à gauche sur Cold Brook Rd | 5,1 km | |
| 24. | Tourner à droite sur Ruel Rd | 1,0 km | |
| 25. | Tourner à gauche sur Co Rd 1/ | 9,0 km | |
| 26. | Tourner à droite pour continuer sur Co Rd 1/ Continuer de suivre Standish Rd | 6,7 km | |
| 27. | Tourner à droite sur NY-374 E | 5,7 km | |
| 28. | Tourner à droite sur Chazy Lake Rd/ | 1,6 km | |
| 29. | Tourner à gauche sur Marshall Ln | 0,1 km | |
| 30. | Faire demi-tour | 0,1 km | |
| 31. | Tourner à droite sur Chazy Lake Rd/ | 1,6 km | |
| 32. | Tourner à droite sur NY-374 E | 35,4 km | |
| 33. | Continuez sur NY-22 S | 0,7 km | |
| 34. | Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre Adirondack Northway/ Entrée sur le territoire : Canada (Québec) | 35,2 km | |
| 35. | Continuez sur Route 15 N | 43,0 km |
AUT-15 N |
| 36. | Aller en direction nord sur Route 15 N | 9,9 km | |
| 37. | Prendre la sortie 53 pour QC-15 en direction de QC-10/ | 0,3 km | |
| 38. | Prendre Boulevard Marie-Victorin | 0,6 km | |
| 39. | Prendre la sortie QC-20/ | 1,2 km | |
| 40. | Prendre QC-10/ Continuer de suivre QC-15 N/ | 8,6 km | |
| 41. | Prendre la sortie 63 pour rejoindre QC-20/ | 16,5 km |
AUT-20 O |